| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 澳门皇冠|足球比分-劲爆体育官网 | 前期 | 30 | 69 | 2.3 | ||||
| 後期 | 10 | 118 | 11.8 | |||||
| 学校推薦(県内) | 6 | 16 | 16 | 8 | 2.7 | 2.0 | ||
| 学校推薦(全国) | 4 | 5 | 5 | 2 | 1.3 | 2.5 | ||
| 学校推薦(特別) | 若干 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ||
| 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ||
| 帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ||
| 留澳门皇冠|足球比分-劲爆体育官网 | 若干 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ||
| 転?編入 | 若干 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ||
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 社会福祉学科 | 前期 | 25 | 73 | 2.9 | ||||
| 後期 | 5 | 68 | 13.6 | |||||
| 学校推薦(県内) | 10 | 20 | 20 | 12 | 2.0 | 1.7 | ||
| 学校推薦(全国) | 10 | 12 | 12 | 8 | 1.2 | 1.5 | ||
| 学校推薦(特別) | 若干 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ||
| 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ||
| 帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ||
| 留澳门皇冠|足球比分-劲爆体育官网 | 若干 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ||
| 転?編入 | 若干 | 1 | 1 | 1 | ー | 1.0 | ||
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 人間形成学科 | 前期 | 25 | 78 | 3.1 | ||||
| 後期 | 5 | 71 | 14.2 | |||||
| 学校推薦(県内) | 12 | 45 | 45 | 13 | 3.8 | 3.5 | ||
| 学校推薦(全国) | 8 | 39 | 39 | 9 | 4.9 | 4.3 | ||
| 学校推薦(特別) | 若干 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ||
| 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ||
| 帰国生 | 若干 | 1 | 1 | 0 | ー | ー | ||
| 留澳门皇冠|足球比分-劲爆体育官网 | 若干 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ||
| 転?編入 | 若干 | 3 | 3 | 0 | ー | ー | ||
| 区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
| 看護学科 | 前期 | 50 | 127 | 2.5 | ||||
| 後期 | 10 | 95 | 9.5 | |||||
| 学校推薦(県内) | 20 | 52 | 52 | 20 | 2.6 | 2.6 | ||
| 学校推薦(全国) | 10 | 32 | 32 | 10 | 3.2 | 3.2 | ||
| 社会人 | 若干 | 3 | 3 | 1 | ー | 3.0 | ||
| 全国児童養護施設等推薦 | 若干 | 2 | 2 | 2 | ー | 1.0 | ||
過去の入試結果はこちら